| Min Engine Speed: | 600 |
| Max Engine Speed: | 6000 |
| Final Drive: | 3.700 |
| Drive Tire Size: | 255/50X19 |
| First | Second | Third | Fourth | Fifth | Sixth | Seventh | |
| Gear Ratio | 4.380 | 2.860 | 1.920 | 1.370 | 1.000 | 0.820 | 0.730 |
| Overall Ratio | 16.206 | 10.582 | 7.104 | 5.069 | 3.700 | 3.034 | 2.701 |
| Min MPHs | 3.199 | 4.898 | 7.297 | 10.226 | 14.010 | 17.085 | 19.191 |
| Max MPHs | 31.985 | 48.984 | 72.966 | 102.259 | 140.095 | 170.848 | 191.911 |
| MPH | |||||||
| 5 | 938 | 612 | |||||
| 10 | 1876 | 1225 | 822 | ||||
| 15 | 2814 | 1837 | 1233 | 880 | 642 | ||
| 20 | 3752 | 2450 | 1645 | 1173 | 857 | 702 | 625 |
| 25 | 4690 | 3062 | 2056 | 1467 | 1071 | 878 | 782 |
| 30 | 5628 | 3675 | 2467 | 1760 | 1285 | 1054 | 938 |
| 35 | 6566 | 4287 | 2878 | 2054 | 1499 | 1229 | 1094 |
| 40 | 4900 | 3289 | 2347 | 1713 | 1405 | 1251 | |
| 45 | 5512 | 3700 | 2640 | 1927 | 1580 | 1407 | |
| 50 | 6124 | 4111 | 2934 | 2141 | 1756 | 1563 | |
| 55 | 4523 | 3227 | 2356 | 1932 | 1720 | ||
| 60 | 4934 | 3520 | 2570 | 2107 | 1876 | ||
| 65 | 5345 | 3814 | 2784 | 2283 | 2032 | ||
| 70 | 5756 | 4107 | 2998 | 2458 | 2189 | ||
| 75 | 6167 | 4401 | 3212 | 2634 | 2345 | ||
| 80 | 4694 | 3426 | 2810 | 2501 | |||
| 85 | 4987 | 3640 | 2985 | 2657 | |||
| 90 | 5281 | 3855 | 3161 | 2814 | |||
| 95 | 5574 | 4069 | 3336 | 2970 | |||
| 100 | 5867 | 4283 | 3512 | 3126 | |||
| 105 | 6161 | 4497 | 3688 | 3283 | |||
| 110 | 4711 | 3863 | 3439 | ||||
| 115 | 4925 | 4039 | 3595 | ||||
| 120 | 5139 | 4214 | 3752 | ||||
| 125 | 5354 | 4390 | 3908 | ||||
| 130 | 5568 | 4565 | 4064 | ||||
| 135 | 5782 | 4741 | 4221 | ||||
| 140 | 5996 | 4917 | 4377 | ||||
| 145 | 5092 | 4533 | |||||
| 150 | 5268 | 4690 | |||||
| 155 | 5443 | 4846 | |||||
| 160 | 5619 | 5002 | |||||
| 165 | 5795 | 5159 | |||||
| 170 | 5970 | 5315 | |||||
| 175 | 5471 | ||||||
| 180 | 5628 | ||||||
| 185 | 5784 | ||||||
| 190 | 5940 |
| Generated by Engine Speeds |
| Rand Fredricksen - Wheeling, Illinois, USA |
| UX5490.US |