
| Code | Section | Stock | Used | Free |
| 20509 | Standard Straight | 17 | 19 | -2 |
| 20515 | Connecting section | 0 | 0 | 0 |
| 20516 | Chicane | 0 | 0 | 0 |
| 20517 | Lane change section | 0 | 0 | 0 |
| 20545 | Crossing (2 needed for full crossing) | 0 | 0 | 0 |
| 20611 | 1/3 Straight | 2 | 2 | 0 |
| 20612 | 1/4 Straight | 0 | 0 | 0 |
| 20577 | Curve 1/30° | 25 | 25 | 0 |
| 20571 | Curve 1/60° | 0 | 0 | 0 |
| 20572 | Curve 2/30° | 34 | 34 | 0 |
| 20573 | Curve 3/30° | 8 | 9 | -1 |
| 20578 | Curve 4/15" | 4 | 8 | -4 |
| 20574 | Banked Curve 1/30° | 0 | 0 | 0 |
| 20575 | Banked Curve 2/30° | 0 | 0 | 0 |
| 20576 | Banked Curve 3/30° | 0 | 0 | 0 |
| Track | Lane 1 | Lane 2 |
| 1 | 71.23 ft | 73.63 ft |
| 2 | 11.68 ft | 13.05 ft |
| # | Code | Section | Dir | Height | I | O |
| 1 | 20509 | Standard Straight | 0 | |||
| 1 | 20509 | Standard Straight | 0 | |||
| 1 | 20509 | Standard Straight | 0 | |||
| 1 | 20509 | Standard Straight | 0 | |||
| 1 | 20509 | Standard Straight | 0 | |||
| 1 | 20572 | Curve 2/30° | R | 0 | x | |
| 1 | 20572 | Curve 2/30° | R | 0 | x | |
| 1 | 20577 | Curve 1/30° | R | 0 | x | |
| 1 | 20509 | Standard Straight | 0 | x | ||
| 1 | 20509 | Standard Straight | 0 | x | ||
| 1 | 20509 | Standard Straight | 0 | x | ||
| 1 | 20572 | Curve 2/30° | R | 0 | x | |
| 1 | 20572 | Curve 2/30° | R | 0 | x | |
| 1 | 20572 | Curve 2/30° | R | 0 | x | |
| 1 | 20572 | Curve 2/30° | R | 0 | x | |
| 1 | 20572 | Curve 2/30° | R | 0 | x | |
| 1 | 20572 | Curve 2/30° | R | 0 | x | |
| 1 | 20572 | Curve 2/30° | R | 0 | x | |
| 1 | 20572 | Curve 2/30° | R | 0 | ||
| 1 | 20572 | Curve 2/30° | R | 0 | ||
| 1 | 20577 | Curve 1/30° | L | 0 | ||
| 1 | 20577 | Curve 1/30° | L | 0 | ||
| 1 | 20577 | Curve 1/30° | L | 0 | ||
| 1 | 20577 | Curve 1/30° | L | 0 | ||
| 1 | 20577 | Curve 1/30° | L | 0 | ||
| 1 | 20572 | Curve 2/30° | L | 0 | x | |
| 1 | 20509 | Standard Straight | 0 | x | ||
| 1 | 20509 | Standard Straight | 0 | x | ||
| 1 | 20572 | Curve 2/30° | L | 0 | x | |
| 1 | 20572 | Curve 2/30° | L | 0 | x | |
| 1 | 20572 | Curve 2/30° | R | 0 | x | |
| 1 | 20572 | Curve 2/30° | R | 0 | x | |
| 1 | 20572 | Curve 2/30° | R | 0 | x | |
| 1 | 20572 | Curve 2/30° | R | 0 | x | |
| 1 | 20572 | Curve 2/30° | L | 0 | x | |
| 1 | 20572 | Curve 2/30° | L | 0 | x | |
| 1 | 20573 | Curve 3/30° | L | 0 | x | |
| 1 | 20573 | Curve 3/30° | L | 0 | x | |
| 1 | 20572 | Curve 2/30° | L | 0 | x | |
| 1 | 20572 | Curve 2/30° | L | 0 | x | |
| 1 | 20572 | Curve 2/30° | L | 0 | x | |
| 1 | 20572 | Curve 2/30° | L | 0 | x | |
| 1 | 20572 | Curve 2/30° | L | 0 | x | |
| 1 | 20572 | Curve 2/30° | L | 0 | x | |
| 1 | 20577 | Curve 1/30° | R | 0 | x | |
| 1 | 20577 | Curve 1/30° | R | 0 | x | |
| 1 | 20509 | Standard Straight | 0 | x | ||
| 1 | 20573 | Curve 3/30° | L | 0 | x | |
| 1 | 20573 | Curve 3/30° | L | 0 | x | |
| 1 | 20577 | Curve 1/30° | R | 0 | x | |
| 1 | 20577 | Curve 1/30° | R | 0 | x | |
| 1 | 20577 | Curve 1/30° | R | 0 | x | |
| 1 | 20577 | Curve 1/30° | R | 0 | ||
| 1 | 20577 | Curve 1/30° | R | 0 | ||
| 1 | 20577 | Curve 1/30° | R | 0 | ||
| 1 | 20577 | Curve 1/30° | R | 0 | ||
| 1 | 20573 | Curve 3/30° | L | 0 | ||
| 1 | 20573 | Curve 3/30° | R | 0 | x | |
| 1 | 20573 | Curve 3/30° | R | 0 | x | |
| 1 | 20509 | Standard Straight | 0 | x | ||
| 1 | 20611 | 1/3 Straight | 0 | x | ||
| 1 | 20572 | Curve 2/30° | L | 0 | x | |
| 1 | 20572 | Curve 2/30° | R | 0 | x | |
| 1 | 20572 | Curve 2/30° | R | 0 | x | |
| 1 | 20572 | Curve 2/30° | L | 0 | x | |
| 1 | 20572 | Curve 2/30° | L | 0 | x | |
| 1 | 20577 | Curve 1/30° | L | 0 | x | |
| 1 | 20577 | Curve 1/30° | R | 0 | x | |
| 1 | 20577 | Curve 1/30° | R | 0 | x | |
| 1 | 20577 | Curve 1/30° | R | 0 | x | |
| 1 | 20577 | Curve 1/30° | R | 0 | x | |
| 1 | 20577 | Curve 1/30° | R | 0 | x | |
| 1 | 20577 | Curve 1/30° | R | 0 | x | |
| 1 | 20577 | Curve 1/30° | R | 0 | x | |
| 1 | 20577 | Curve 1/30° | L | 0 | x | |
| 1 | 20577 | Curve 1/30° | L | 0 | x | |
| 1 | 20509 | Standard Straight | 0 | x | ||
| 1 | 20573 | Curve 3/30° | R | 0 | x | |
| 1 | 20578 | Curve 4/15" | R | 0 | x | |
| 1 | 20578 | Curve 4/15" | R | 0 | x | |
| 1 | 20578 | Curve 4/15" | R | 0 | x | |
| 1 | 20578 | Curve 4/15" | R | 0 | x | |
| 1 | 20509 | Standard Straight | 0 | x | ||
| 1 | 20509 | Standard Straight | 0 | x | ||
| 1 | 20509 | Standard Straight | 0 | x | ||
| 2 | 20509 | Standard Straight | 0 | |||
| 2 | 20611 | 1/3 Straight | 0 | x | ||
| 2 | 20572 | Curve 2/30° | R | 0 | x | |
| 2 | 20572 | Curve 2/30° | R | 0 | x | |
| 2 | 20572 | Curve 2/30° | R | 0 | x | |
| 2 | 20509 | Standard Straight | 0 | |||
| 2 | 20573 | Curve 3/30° | R | 0 | ||
| 2 | 20578 | Curve 4/15" | R | 0 | ||
| 2 | 20578 | Curve 4/15" | R | 0 | ||
| 2 | 20578 | Curve 4/15" | R | 0 | ||
| 2 | 20578 | Curve 4/15" | R | 0 | ||
| 2 | 20509 | Standard Straight | 0 |
Tracker 2000 by Edwin Dorré - http://www.slotrace.com
Design by Slotict