
| Code | Section | Stock | Used | Free |
| 50510 | Straight | 32 | 32 | 0 |
| 50520 | Starting Straight | 0 | 0 | 0 |
| 50515 | Braking Straight | 0 | 0 | 0 |
| 50547 | Jump Straight | 0 | 0 | 0 |
| 50528 | Rough Straight | 0 | 0 | 0 |
| 50513 | 90mm Straight | 1 | 1 | 0 |
| 50512 | Quarter Straight | 0 | 0 | 0 |
| 50511 | Third Straight | 1 | 1 | 0 |
| 50514 | Crossing | 0 | 0 | 0 |
| 50530 | Change over | 0 | 0 | 0 |
| 50518 | Straight Chicane | 1 | 1 | 0 |
| 50518 | Lap Counter | 0 | 0 | 0 |
| 50545 | Fly-over bridge | 0 | 0 | 0 |
| 50500 | Curve 0 | 2 | 2 | 0 |
| 50501 | Curve 1 | 14 | 14 | 0 |
| 50502 | Curve 2 | 13 | 13 | 0 |
| 50503 | Curve 3 | 8 | 8 | 0 |
| 50504 | Curve 4 | 2 | 2 | 0 |
| 50551 | Banked Curve 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50552 | Banked Curve 2 | 0 | 0 | 0 |
| Track | Lane 1 | Lane 2 |
| 1 | 44.27 ft | 46.11 ft |
| # | Code | Section | Dir | Height | I | O |
| 1 | 50518 | Straight Chicane | 0 | |||
| 1 | 50510 | Straight | 0 | |||
| 1 | 50510 | Straight | 0 | |||
| 1 | 50510 | Straight | 0 | |||
| 1 | 50502 | Curve 2 | R | 0 | ||
| 1 | 50502 | Curve 2 | R | 0 | ||
| 1 | 50502 | Curve 2 | R | 0 | ||
| 1 | 50502 | Curve 2 | R | 0 | ||
| 1 | 50503 | Curve 3 | R | 0 | ||
| 1 | 50503 | Curve 3 | R | 0 | ||
| 1 | 50503 | Curve 3 | R | 0 | ||
| 1 | 50503 | Curve 3 | R | 0 | ||
| 1 | 50503 | Curve 3 | R | 0 | ||
| 1 | 50503 | Curve 3 | R | 0 | ||
| 1 | 50510 | Straight | 0 | |||
| 1 | 50510 | Straight | 0 | |||
| 1 | 50510 | Straight | 0 | |||
| 1 | 50504 | Curve 4 | R | 0 | ||
| 1 | 50504 | Curve 4 | R | 0 | ||
| 1 | 50510 | Straight | 0 | |||
| 1 | 50510 | Straight | 0 | |||
| 1 | 50510 | Straight | 0 | |||
| 1 | 50510 | Straight | 0 | |||
| 1 | 50510 | Straight | 0 | |||
| 1 | 50510 | Straight | 0 | |||
| 1 | 50510 | Straight | 0 | |||
| 1 | 50510 | Straight | 0 | |||
| 1 | 50510 | Straight | 0 | |||
| 1 | 50510 | Straight | 0 | |||
| 1 | 50510 | Straight | 0 | |||
| 1 | 50510 | Straight | 0 | |||
| 1 | 50511 | Third Straight | 0 | |||
| 1 | 50501 | Curve 1 | R | 0 | ||
| 1 | 50500 | Curve 0 | R | 0 | ||
| 1 | 50500 | Curve 0 | R | 0 | ||
| 1 | 50501 | Curve 1 | R | 0 | ||
| 1 | 50510 | Straight | 0 | |||
| 1 | 50503 | Curve 3 | L | 0 | ||
| 1 | 50503 | Curve 3 | L | 0 | ||
| 1 | 50513 | 90mm Straight | 0 | |||
| 1 | 50510 | Straight | 0 | |||
| 1 | 50510 | Straight | 0 | |||
| 1 | 50501 | Curve 1 | L | 0 | ||
| 1 | 50501 | Curve 1 | L | 0 | ||
| 1 | 50501 | Curve 1 | L | 0 | ||
| 1 | 50501 | Curve 1 | L | 0 | ||
| 1 | 50510 | Straight | 0 | |||
| 1 | 50510 | Straight | 0 | |||
| 1 | 50502 | Curve 2 | R | 0 | ||
| 1 | 50502 | Curve 2 | R | 0 | ||
| 1 | 50502 | Curve 2 | R | 0 | ||
| 1 | 50502 | Curve 2 | R | 0 | ||
| 1 | 50502 | Curve 2 | R | 0 | ||
| 1 | 50502 | Curve 2 | R | 0 | ||
| 1 | 50510 | Straight | 0 | |||
| 1 | 50502 | Curve 2 | R | 0 | ||
| 1 | 50510 | Straight | 0 | |||
| 1 | 50502 | Curve 2 | R | 0 | ||
| 1 | 50510 | Straight | 0 | |||
| 1 | 50502 | Curve 2 | R | 0 | ||
| 1 | 50501 | Curve 1 | R | 0 | ||
| 1 | 50501 | Curve 1 | R | 0 | ||
| 1 | 50510 | Straight | 0 | |||
| 1 | 50501 | Curve 1 | L | 0 | ||
| 1 | 50501 | Curve 1 | L | 0 | ||
| 1 | 50501 | Curve 1 | L | 0 | ||
| 1 | 50510 | Straight | 0 | |||
| 1 | 50501 | Curve 1 | R | 0 | ||
| 1 | 50510 | Straight | 0 | |||
| 1 | 50501 | Curve 1 | L | 0 | ||
| 1 | 50501 | Curve 1 | L | 0 | ||
| 1 | 50510 | Straight | 0 | |||
| 1 | 50510 | Straight | 0 | |||
| 1 | 50510 | Straight | 0 |
Generated by Tracker 2000 - http://www.slotrace.com
Design by Slotict