
| Code | Section | Stock | Used | Free |
| 10102 | Straight | 8 | 8 | 0 |
| 10103 | Half Straight | 3 | 3 | 0 |
| 10104 | Quarter Straight | 1 | 1 | 0 |
| 10105 | Standard Curve | 19 | 19 | 0 |
| 10106 | Inner Curve | 9 | 9 | 0 |
| 10107 | Outer Curve | 4 | 4 | 0 |
| 10108 | Outer Outer Curve | 4 | 4 | 0 |
| 10101 | Starting Straight | 0 | 0 | 0 |
| 10109 | Bridge Complete | 0 | 0 | 0 |
| 10110 | Ninco to SCX | 0 | 0 | 0 |
| 10111 | Change Over | 0 | 0 | 0 |
| 10505a | Rally loop 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10505b | Rally loop 2 | 0 | 0 | 0 |
| Track | Lane 1 | Lane 2 |
| 1 | 37.81 ft | 39.67 ft |
| # | Code | Section | Dir | Height | I | O |
| 1 | 10102 | Straight | 0 | |||
| 1 | 10102 | Straight | 0 | |||
| 1 | 10102 | Straight | 0 | |||
| 1 | 10106 | Inner Curve | R | 0 | ||
| 1 | 10106 | Inner Curve | R | 0 | ||
| 1 | 10105 | Standard Curve | L | 0 | ||
| 1 | 10105 | Standard Curve | R | 0 | ||
| 1 | 10108 | Outer Outer Curve | R | 0 | ||
| 1 | 10108 | Outer Outer Curve | R | 0 | ||
| 1 | 10108 | Outer Outer Curve | R | 0 | ||
| 1 | 10108 | Outer Outer Curve | R | 0 | ||
| 1 | 10105 | Standard Curve | R | 0 | ||
| 1 | 10105 | Standard Curve | R | 0 | ||
| 1 | 10105 | Standard Curve | R | 0 | ||
| 1 | 10105 | Standard Curve | R | 0 | ||
| 1 | 10106 | Inner Curve | L | 0 | ||
| 1 | 10106 | Inner Curve | L | 0 | ||
| 1 | 10106 | Inner Curve | L | 0 | ||
| 1 | 10105 | Standard Curve | L | 0 | ||
| 1 | 10104 | Quarter Straight | 0 | |||
| 1 | 10105 | Standard Curve | L | 0 | ||
| 1 | 10105 | Standard Curve | L | 0 | ||
| 1 | 10103 | Half Straight | 0 | |||
| 1 | 10102 | Straight | 0 | |||
| 1 | 10105 | Standard Curve | R | 0 | ||
| 1 | 10106 | Inner Curve | R | 0 | ||
| 1 | 10106 | Inner Curve | R | 0 | ||
| 1 | 10105 | Standard Curve | R | 0 | ||
| 1 | 10103 | Half Straight | 0 | |||
| 1 | 10102 | Straight | 0 | |||
| 1 | 10105 | Standard Curve | L | 0 | ||
| 1 | 10105 | Standard Curve | L | 0 | ||
| 1 | 10105 | Standard Curve | L | 0 | ||
| 1 | 10106 | Inner Curve | L | 0 | ||
| 1 | 10106 | Inner Curve | L | 0 | ||
| 1 | 10102 | Straight | 0 | |||
| 1 | 10105 | Standard Curve | R | 0 | ||
| 1 | 10105 | Standard Curve | R | 0 | ||
| 1 | 10105 | Standard Curve | R | 0 | ||
| 1 | 10105 | Standard Curve | R | 0 | ||
| 1 | 10105 | Standard Curve | R | 0 | ||
| 1 | 10103 | Half Straight | 0 | |||
| 1 | 10102 | Straight | 0 | |||
| 1 | 10107 | Outer Curve | R | 0 | ||
| 1 | 10107 | Outer Curve | R | 0 | ||
| 1 | 10107 | Outer Curve | R | 0 | ||
| 1 | 10107 | Outer Curve | R | 0 | ||
| 1 | 10102 | Straight | 0 |
Tracker 2000 by Edwin Dorré - http://www.slotrace.com
Design by Slotict