
Track Sections Info
| Code | Section | Stock | Used | Free |
| C8236 | Short Straight | 0 | 0 | 0 |
| C8200 | Quarter Straight | 2 | 2 | 0 |
| C8207 | Half Straight | 26 | 26 | 0 |
| C8205 | Straight | 64 | 64 | 0 |
| C8211 | Leap Straight | 0 | 0 | 0 |
| C8246a | Start Side Swipe straight | 0 | 0 | 0 |
| C8201 | Hairpin Curve | 0 | 0 | 0 |
| C8246b | End Side Swipe straight | 0 | 0 | 0 |
| C8210 | Cross Road | 0 | 0 | 0 |
| C8202 | Inner Curve R1 | 4 | 4 | 0 |
| C8278 | Inner Half Curve R1 | 0 | 0 | 0 |
| C8206 | Standard Curve R2 | 18 | 18 | 0 |
| C8234 | Half standard Curve R2 | 6 | 6 | 0 |
| C8204 | Outer Curve R3 | 60 | 60 | 0 |
| C8235 | Outer Outer Curve R4 | 26 | 26 | 0 |
| C8203 | Racing curve crossover | 0 | 0 | 0 |
| C8222 | Converter Straight | 0 | 0 | 0 |
| C8216 | Pacer System | 0 | 0 | 0 |
| C8215 | Lapcounter system | 0 | 0 | 0 |
| C8217 | Power and Control | 0 | 0 | 0 |
| C8241 | Power and Control multi-lane | 0 | 0 | 0 |
Track Lengths
| Track | Lane 1 | Lane 2 |
| 1 | 78.24 ft | 79.85 ft |
| 2 | 81.45 ft | 83.05 ft |
Track Section List
| # | Code | Section | Dir | Height | I | O |
| 1 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 1 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 1 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 1 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 1 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 1 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 1 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 1 | C8204 | Outer Curve R3 | R | 0 | | |
| 1 | C8204 | Outer Curve R3 | R | 0 | | |
| 1 | C8206 | Standard Curve R2 | R | 0 | | |
| 1 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 1 | C8207 | Half Straight | | 0 | | |
| 1 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 1 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 1 | C8204 | Outer Curve R3 | R | 0 | | |
| 1 | C8206 | Standard Curve R2 | R | 0 | | |
| 1 | C8202 | Inner Curve R1 | R | 0 | | |
| 1 | C8206 | Standard Curve R2 | R | 0 | | |
| 1 | C8204 | Outer Curve R3 | R | 0 | | |
| 1 | C8204 | Outer Curve R3 | R | 0 | | |
| 1 | C8207 | Half Straight | | 0 | | |
| 1 | C8235 | Outer Outer Curve R4 | L | 0 | | |
| 1 | C8235 | Outer Outer Curve R4 | L | 0 | | |
| 1 | C8204 | Outer Curve R3 | L | 0 | | |
| 1 | C8204 | Outer Curve R3 | L | 0 | | |
| 1 | C8207 | Half Straight | | 0 | | |
| 1 | C8235 | Outer Outer Curve R4 | L | 0 | | |
| 1 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 1 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 1 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 1 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 1 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 1 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 1 | C8235 | Outer Outer Curve R4 | L | 0 | | |
| 1 | C8204 | Outer Curve R3 | L | 0 | | |
| 1 | C8204 | Outer Curve R3 | L | 0 | | |
| 1 | C8207 | Half Straight | | 0 | | |
| 1 | C8206 | Standard Curve R2 | L | 0 | | |
| 1 | C8207 | Half Straight | | 0 | | |
| 1 | C8204 | Outer Curve R3 | L | 0 | | |
| 1 | C8204 | Outer Curve R3 | L | 0 | | |
| 1 | C8235 | Outer Outer Curve R4 | L | 0 | | |
| 1 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 1 | C8204 | Outer Curve R3 | L | 0 | | |
| 1 | C8204 | Outer Curve R3 | L | 0 | | |
| 1 | C8207 | Half Straight | | 0 | | |
| 1 | C8204 | Outer Curve R3 | R | 0 | | |
| 1 | C8207 | Half Straight | | 0 | | |
| 1 | C8204 | Outer Curve R3 | R | 0 | | |
| 1 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 1 | C8204 | Outer Curve R3 | R | 0 | | |
| 1 | C8234 | Half standard Curve R2 | R | 0 | | |
| 1 | C8206 | Standard Curve R2 | R | 0 | | |
| 1 | C8204 | Outer Curve R3 | R | 0 | | |
| 1 | C8204 | Outer Curve R3 | R | 0 | | |
| 1 | C8234 | Half standard Curve R2 | R | 0 | | |
| 1 | C8204 | Outer Curve R3 | R | 0 | | |
| 1 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 1 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 1 | C8235 | Outer Outer Curve R4 | L | 0 | | |
| 1 | C8204 | Outer Curve R3 | R | 0 | | |
| 1 | C8204 | Outer Curve R3 | R | 0 | | |
| 1 | C8235 | Outer Outer Curve R4 | L | 0 | | |
| 1 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 1 | C8204 | Outer Curve R3 | R | 0 | | |
| 1 | C8207 | Half Straight | | 0 | | |
| 1 | C8204 | Outer Curve R3 | R | 0 | | |
| 1 | C8207 | Half Straight | | 0 | | |
| 1 | C8204 | Outer Curve R3 | R | 0 | | |
| 1 | C8207 | Half Straight | | 0 | | |
| 1 | C8204 | Outer Curve R3 | R | 0 | | |
| 1 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 1 | C8204 | Outer Curve R3 | L | 0 | | |
| 1 | C8206 | Standard Curve R2 | L | 0 | | |
| 1 | C8204 | Outer Curve R3 | L | 0 | | |
| 1 | C8204 | Outer Curve R3 | L | 0 | | |
| 1 | C8206 | Standard Curve R2 | L | 0 | | |
| 1 | C8204 | Outer Curve R3 | L | 0 | | |
| 1 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 1 | C8204 | Outer Curve R3 | L | 0 | | |
| 1 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 1 | C8206 | Standard Curve R2 | R | 0 | | |
| 1 | C8206 | Standard Curve R2 | R | 0 | | |
| 1 | C8206 | Standard Curve R2 | R | 0 | | |
| 1 | C8207 | Half Straight | | 0 | | |
| 1 | C8200 | Quarter Straight | | 0 | | |
| 1 | C8234 | Half standard Curve R2 | R | 0 | | |
| 1 | C8206 | Standard Curve R2 | R | 0 | | |
| 1 | C8204 | Outer Curve R3 | R | 0 | | |
| 1 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 1 | C8207 | Half Straight | | 0 | | |
| 1 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 1 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 1 | C8206 | Standard Curve R2 | R | 0 | | |
| 1 | C8204 | Outer Curve R3 | R | 0 | | |
| 1 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 1 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 1 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 1 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 1 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 1 | C8207 | Half Straight | | 0 | | |
| 2 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 2 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 2 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 2 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 2 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 2 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 2 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 2 | C8235 | Outer Outer Curve R4 | R | 0 | | |
| 2 | C8235 | Outer Outer Curve R4 | R | 0 | | |
| 2 | C8204 | Outer Curve R3 | R | 0 | | |
| 2 | C8204 | Outer Curve R3 | R | 0 | | |
| 2 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 2 | C8207 | Half Straight | | 0 | | |
| 2 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 2 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 2 | C8235 | Outer Outer Curve R4 | R | 0 | | |
| 2 | C8204 | Outer Curve R3 | R | 0 | | |
| 2 | C8204 | Outer Curve R3 | R | 0 | | |
| 2 | C8206 | Standard Curve R2 | R | 0 | | |
| 2 | C8204 | Outer Curve R3 | R | 0 | | |
| 2 | C8204 | Outer Curve R3 | R | 0 | | |
| 2 | C8235 | Outer Outer Curve R4 | R | 0 | | |
| 2 | C8235 | Outer Outer Curve R4 | R | 0 | | |
| 2 | C8207 | Half Straight | | 0 | | |
| 2 | C8204 | Outer Curve R3 | L | 0 | | |
| 2 | C8204 | Outer Curve R3 | L | 0 | | |
| 2 | C8206 | Standard Curve R2 | L | 0 | | |
| 2 | C8207 | Half Straight | | 0 | | |
| 2 | C8204 | Outer Curve R3 | L | 0 | | |
| 2 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 2 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 2 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 2 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 2 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 2 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 2 | C8204 | Outer Curve R3 | L | 0 | | |
| 2 | C8206 | Standard Curve R2 | L | 0 | | |
| 2 | C8207 | Half Straight | | 0 | | |
| 2 | C8202 | Inner Curve R1 | L | 0 | | |
| 2 | C8207 | Half Straight | | 0 | | |
| 2 | C8206 | Standard Curve R2 | L | 0 | | |
| 2 | C8204 | Outer Curve R3 | L | 0 | | |
| 2 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 2 | C8206 | Standard Curve R2 | L | 0 | | |
| 2 | C8207 | Half Straight | | 0 | | |
| 2 | C8235 | Outer Outer Curve R4 | R | 0 | | |
| 2 | C8207 | Half Straight | | 0 | | |
| 2 | C8235 | Outer Outer Curve R4 | R | 0 | | |
| 2 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 2 | C8235 | Outer Outer Curve R4 | R | 0 | | |
| 2 | C8204 | Outer Curve R3 | R | 0 | | |
| 2 | C8204 | Outer Curve R3 | R | 0 | | |
| 2 | C8204 | Outer Curve R3 | R | 0 | | |
| 2 | C8235 | Outer Outer Curve R4 | R | 0 | | |
| 2 | C8235 | Outer Outer Curve R4 | R | 0 | | |
| 2 | C8204 | Outer Curve R3 | R | 0 | | |
| 2 | C8235 | Outer Outer Curve R4 | R | 0 | | |
| 2 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 2 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 2 | C8204 | Outer Curve R3 | L | 0 | | |
| 2 | C8235 | Outer Outer Curve R4 | R | 0 | | |
| 2 | C8235 | Outer Outer Curve R4 | R | 0 | | |
| 2 | C8204 | Outer Curve R3 | L | 0 | | |
| 2 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 2 | C8235 | Outer Outer Curve R4 | R | 0 | | |
| 2 | C8207 | Half Straight | | 0 | | |
| 2 | C8235 | Outer Outer Curve R4 | R | 0 | | |
| 2 | C8207 | Half Straight | | 0 | | |
| 2 | C8235 | Outer Outer Curve R4 | R | 0 | | |
| 2 | C8207 | Half Straight | | 0 | | |
| 2 | C8235 | Outer Outer Curve R4 | R | 0 | | |
| 2 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 2 | C8234 | Half standard Curve R2 | L | 0 | | |
| 2 | C8202 | Inner Curve R1 | L | 0 | | |
| 2 | C8206 | Standard Curve R2 | L | 0 | | |
| 2 | C8202 | Inner Curve R1 | L | 0 | | |
| 2 | C8234 | Half standard Curve R2 | L | 0 | | |
| 2 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 2 | C8234 | Half standard Curve R2 | L | 0 | | |
| 2 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 2 | C8204 | Outer Curve R3 | R | 0 | | |
| 2 | C8204 | Outer Curve R3 | R | 0 | | |
| 2 | C8204 | Outer Curve R3 | R | 0 | | |
| 2 | C8204 | Outer Curve R3 | R | 0 | | |
| 2 | C8204 | Outer Curve R3 | R | 0 | | |
| 2 | C8204 | Outer Curve R3 | R | 0 | | |
| 2 | C8207 | Half Straight | | 0 | | |
| 2 | C8200 | Quarter Straight | | 0 | | |
| 2 | C8204 | Outer Curve R3 | R | 0 | | |
| 2 | C8204 | Outer Curve R3 | R | 0 | | |
| 2 | C8204 | Outer Curve R3 | R | 0 | | |
| 2 | C8235 | Outer Outer Curve R4 | R | 0 | | |
| 2 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 2 | C8207 | Half Straight | | 0 | | |
| 2 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 2 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 2 | C8204 | Outer Curve R3 | R | 0 | | |
| 2 | C8204 | Outer Curve R3 | R | 0 | | |
| 2 | C8235 | Outer Outer Curve R4 | R | 0 | | |
| 2 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 2 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 2 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 2 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 2 | C8205 | Straight | | 0 | | |
| 2 | C8207 | Half Straight | | 0 | | |
Generated by Tracker 2000 - http://www.slotrace.com