
| Code | Section | Stock | Used | Free |
| C157 | Short Straight | 1 | 1 | 0 |
| C158 | Quarter Straight | 1 | 1 | 0 |
| C159 | Half Straight | 13 | 13 | 0 |
| C160 | Straight | 41 | 41 | 0 |
| C168 | Starting Straight | 0 | 0 | 0 |
| C174a | Start Chicane | 0 | 0 | 0 |
| C176 | Straight Chicane | 0 | 0 | 0 |
| C174b | End Chicane | 0 | 0 | 0 |
| C178 | Skid Chicane | 0 | 0 | 0 |
| C182 | Changeover Track | 0 | 0 | 0 |
| C277 | Lap counter | 0 | 0 | 0 |
| PT83 | Cross Road | 0 | 0 | 0 |
| C154 | Half standard curve | 1 | 1 | 0 |
| C151 | Standard Curve | 12 | 12 | 0 |
| PT55 | Half Inner Curve | 0 | 0 | 0 |
| C152 | Inner Curve | 3 | 3 | 0 |
| C156 | Double inner curve | 3 | 3 | 0 |
| C153 | Outer Curve | 19 | 19 | 0 |
| PT84 | Outer Outer Curve | 8 | 8 | 0 |
| C187 | Banked Curve | 0 | 0 | 0 |
| C179 | Curved Chicane | 0 | 0 | 0 |
| PT90L | Pit Stop Left | 0 | 0 | 0 |
| PT90R | Pit Stop Right | 0 | 0 | 0 |
| PT77L | Goodwood Chicane Left | 0 | 0 | 0 |
| PT77R | Goodwood Chicane Right | 0 | 0 | 0 |
| Track | Lane 1 | Lane 2 |
| 1 | 2.48 ft | 2.48 ft |
| 2 | 44.44 ft | 46.04 ft |
| 3 | 31.73 ft | 31.83 ft |
| 4 | 5.01 ft | 5.72 ft |
| # | Code | Section | Dir | Height | I | O |
| 1 | C151 | Standard Curve | R | 0 | ||
| 1 | C156 | Double inner curve | L | 0 | ||
| 1 | C151 | Standard Curve | R | 0 | ||
| 1 | C157 | Short Straight | 0 | |||
| 2 | PT84 | Outer Outer Curve | R | 0 | ||
| 2 | C160 | Straight | 0 | |||
| 2 | C160 | Straight | 0 | |||
| 2 | C160 | Straight | 0 | |||
| 2 | C160 | Straight | 0 | |||
| 2 | C160 | Straight | 0 | |||
| 2 | C159 | Half Straight | 0 | |||
| 2 | C153 | Outer Curve | R | 0 | ||
| 2 | C153 | Outer Curve | R | 0 | ||
| 2 | C159 | Half Straight | 0 | |||
| 2 | C153 | Outer Curve | R | 0 | ||
| 2 | PT84 | Outer Outer Curve | R | 0 | ||
| 2 | C159 | Half Straight | 0 | |||
| 2 | C153 | Outer Curve | R | 0 | ||
| 2 | C159 | Half Straight | 0 | |||
| 2 | PT84 | Outer Outer Curve | R | 0 | ||
| 2 | PT84 | Outer Outer Curve | R | 0 | ||
| 2 | C160 | Straight | 0 | |||
| 2 | C160 | Straight | 0 | |||
| 2 | C160 | Straight | 0 | |||
| 2 | C160 | Straight | 0 | |||
| 2 | C160 | Straight | 0 | |||
| 2 | C160 | Straight | 0 | |||
| 2 | C160 | Straight | 0 | |||
| 2 | C160 | Straight | 0 | |||
| 2 | C160 | Straight | 0 | |||
| 2 | C160 | Straight | 0 | |||
| 2 | C160 | Straight | 0 | |||
| 2 | C160 | Straight | 0 | |||
| 2 | C159 | Half Straight | 0 | |||
| 2 | PT84 | Outer Outer Curve | R | 0 | ||
| 2 | PT84 | Outer Outer Curve | R | 0 | ||
| 2 | C159 | Half Straight | 0 | |||
| 2 | C153 | Outer Curve | R | 0 | ||
| 2 | C159 | Half Straight | 0 | |||
| 2 | PT84 | Outer Outer Curve | R | 0 | ||
| 2 | C153 | Outer Curve | R | 0 | ||
| 2 | C159 | Half Straight | 0 | |||
| 2 | C153 | Outer Curve | R | 0 | ||
| 2 | C153 | Outer Curve | R | 0 | ||
| 2 | C159 | Half Straight | 0 | |||
| 2 | C160 | Straight | 0 | |||
| 2 | C160 | Straight | 0 | |||
| 2 | C160 | Straight | 0 | |||
| 2 | C160 | Straight | 0 | |||
| 2 | C160 | Straight | 0 | |||
| 2 | PT84 | Outer Outer Curve | R | 0 | ||
| 2 | C160 | Straight | 0 | |||
| 2 | C160 | Straight | 0 | |||
| 2 | C160 | Straight | 0 | |||
| 2 | C159 | Half Straight | 0 | |||
| 3 | C159 | Half Straight | 0 | |||
| 3 | C151 | Standard Curve | R | 0 | ||
| 3 | C151 | Standard Curve | R | 0 | ||
| 3 | C151 | Standard Curve | R | 0 | ||
| 3 | C152 | Inner Curve | R | 0 | ||
| 3 | C160 | Straight | 0 | |||
| 3 | C151 | Standard Curve | L | 0 | ||
| 3 | C151 | Standard Curve | L | 0 | ||
| 3 | C151 | Standard Curve | L | 0 | ||
| 3 | C151 | Standard Curve | L | 0 | ||
| 3 | C153 | Outer Curve | L | 0 | ||
| 3 | C153 | Outer Curve | R | 0 | ||
| 3 | C153 | Outer Curve | R | 0 | ||
| 3 | C160 | Straight | 0 | |||
| 3 | C153 | Outer Curve | R | 0 | ||
| 3 | C159 | Half Straight | 0 | |||
| 3 | C160 | Straight | 0 | |||
| 3 | C160 | Straight | 0 | |||
| 3 | C160 | Straight | 0 | |||
| 3 | C160 | Straight | 0 | |||
| 3 | C160 | Straight | 0 | |||
| 3 | C160 | Straight | 0 | |||
| 3 | C160 | Straight | 0 | |||
| 3 | C156 | Double inner curve | L | 0 | ||
| 3 | C156 | Double inner curve | L | 0 | ||
| 3 | C160 | Straight | 0 | |||
| 3 | C160 | Straight | 0 | |||
| 3 | C160 | Straight | 0 | |||
| 3 | C160 | Straight | 0 | |||
| 3 | C160 | Straight | 0 | |||
| 3 | C160 | Straight | 0 | |||
| 3 | C153 | Outer Curve | R | 0 | ||
| 3 | C153 | Outer Curve | R | 0 | ||
| 3 | C153 | Outer Curve | R | 0 | ||
| 3 | C153 | Outer Curve | R | 0 | ||
| 3 | C153 | Outer Curve | R | 0 | ||
| 3 | C153 | Outer Curve | R | 0 | ||
| 3 | C153 | Outer Curve | R | 0 | ||
| 4 | C152 | Inner Curve | R | 0 | ||
| 4 | C152 | Inner Curve | L | 0 | ||
| 4 | C159 | Half Straight | 0 | |||
| 4 | C151 | Standard Curve | R | 0 | ||
| 4 | C151 | Standard Curve | R | 0 | ||
| 4 | C158 | Quarter Straight | 0 | |||
| 4 | C151 | Standard Curve | R | 0 | ||
| 4 | C154 | Half standard curve | R | 0 | ||
| 4 | C160 | Straight | 0 |
Generated by Tracker 2000 - http://www.slotrace.com
Design by Slotict