
Track Sections Info
| Code | Section | Stock | Used | Free |
| 20509 | Standard Straight | 56 | 56 | 0 |
| 20515 | Connecting section | 0 | 0 | 0 |
| 20516 | Chicane | 0 | 0 | 0 |
| 20517 | Lane change section | 0 | 0 | 0 |
| 20545 | Crossing (2 needed for full crossing) | 0 | 0 | 0 |
| 20611 | 1/3 Straight | 2 | 2 | 0 |
| 20612 | 1/4 Straight | 2 | 2 | 0 |
| 20577 | Curve 1/30° | 1 | 1 | 0 |
| 20571 | Curve 1/60° | 3 | 3 | 0 |
| 20572 | Curve 2/30° | 15 | 15 | 0 |
| 20573 | Curve 3/30° | 23 | 23 | 0 |
| 20578 | Curve 4/15" | 30 | 30 | 0 |
| 20574 | Banked Curve 1/30° | 0 | 0 | 0 |
| 20575 | Banked Curve 2/30° | 0 | 0 | 0 |
| 20576 | Banked Curve 3/30° | 0 | 0 | 0 |
| 20579 | Banked Curve 4/15" | 0 | 0 | 0 |
Track Lengths
| Track | Lane 1 | Lane 2 |
| 1 | 62.93 ft | 64.99 ft |
| 2 | 67.05 ft | 69.11 ft |
Track Section List
| # | Code | Section | Dir | Height | I | O |
| 1 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
| 1 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
| 1 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
| 1 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
| 1 | 20573 | Curve 3/30° | R | 0 | | |
| 1 | 20573 | Curve 3/30° | R | 0 | | |
| 1 | 20573 | Curve 3/30° | R | 0 | | |
| 1 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
| 1 | 20612 | 1/4 Straight | | 0 | | |
| 1 | 20573 | Curve 3/30° | R | 0 | | |
| 1 | 20573 | Curve 3/30° | R | 0 | | |
| 1 | 20573 | Curve 3/30° | R | 0 | | |
| 1 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
| 1 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
| 1 | 20573 | Curve 3/30° | R | 1 | | |
| 1 | 20573 | Curve 3/30° | R | 1 | | |
| 1 | 20509 | Standard Straight | | 1 | | |
| 1 | 20509 | Standard Straight | | 1 | | |
| 1 | 20509 | Standard Straight | | 1 | | |
| 1 | 20573 | Curve 3/30° | L | 1 | | |
| 1 | 20573 | Curve 3/30° | L | 0 | | |
| 1 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
| 1 | 20572 | Curve 2/30° | L | 0 | | |
| 1 | 20572 | Curve 2/30° | L | 0 | | |
| 1 | 20572 | Curve 2/30° | L | 0 | | |
| 1 | 20572 | Curve 2/30° | L | 0 | | |
| 1 | 20572 | Curve 2/30° | L | 0 | | |
| 1 | 20572 | Curve 2/30° | L | 0 | | |
| 1 | 20572 | Curve 2/30° | L | 0 | | |
| 1 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
| 1 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
| 1 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
| 1 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
| 1 | 20572 | Curve 2/30° | R | 0 | | |
| 1 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
| 1 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
| 1 | 20611 | 1/3 Straight | | 0 | | |
| 1 | 20572 | Curve 2/30° | R | 0 | | |
| 1 | 20572 | Curve 2/30° | R | 0 | | |
| 1 | 20572 | Curve 2/30° | R | 0 | | |
| 1 | 20572 | Curve 2/30° | R | 0 | | |
| 1 | 20572 | Curve 2/30° | R | 0 | | |
| 1 | 20573 | Curve 3/30° | R | 0 | | |
| 1 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
| 1 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
| 1 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
| 1 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
| 1 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
| 1 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
| 1 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
| 1 | 20573 | Curve 3/30° | R | 0 | | |
| 1 | 20573 | Curve 3/30° | R | 0 | | |
| 1 | 20573 | Curve 3/30° | R | 0 | | |
| 1 | 20573 | Curve 3/30° | R | 0 | | |
| 1 | 20573 | Curve 3/30° | R | 0 | | |
| 1 | 20573 | Curve 3/30° | R | 0 | | |
| 1 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
| 1 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
| 1 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
| 1 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
| 2 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
| 2 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
| 2 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
| 2 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
| 2 | 20578 | Curve 4/15" | R | 0 | | |
| 2 | 20578 | Curve 4/15" | R | 0 | | |
| 2 | 20578 | Curve 4/15" | R | 0 | | |
| 2 | 20578 | Curve 4/15" | R | 0 | | |
| 2 | 20578 | Curve 4/15" | R | 0 | | |
| 2 | 20578 | Curve 4/15" | R | 0 | | |
| 2 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
| 2 | 20612 | 1/4 Straight | | 0 | | |
| 2 | 20578 | Curve 4/15" | R | 0 | | |
| 2 | 20578 | Curve 4/15" | R | 0 | | |
| 2 | 20578 | Curve 4/15" | R | 0 | | |
| 2 | 20578 | Curve 4/15" | R | 0 | | |
| 2 | 20578 | Curve 4/15" | R | 0 | | |
| 2 | 20578 | Curve 4/15" | R | 0 | | |
| 2 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
| 2 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
| 2 | 20578 | Curve 4/15" | R | 1 | | |
| 2 | 20578 | Curve 4/15" | R | 1 | | |
| 2 | 20578 | Curve 4/15" | R | 1 | | |
| 2 | 20578 | Curve 4/15" | R | 1 | | |
| 2 | 20509 | Standard Straight | | 1 | | |
| 2 | 20509 | Standard Straight | | 1 | | |
| 2 | 20509 | Standard Straight | | 1 | | |
| 2 | 20572 | Curve 2/30° | L | 1 | | |
| 2 | 20572 | Curve 2/30° | L | 0 | | |
| 2 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
| 2 | 20571 | Curve 1/60° | L | 0 | | |
| 2 | 20571 | Curve 1/60° | L | 0 | | |
| 2 | 20571 | Curve 1/60° | L | 0 | | |
| 2 | 20577 | Curve 1/30° | L | 0 | | |
| 2 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
| 2 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
| 2 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
| 2 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
| 2 | 20573 | Curve 3/30° | R | 0 | | |
| 2 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
| 2 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
| 2 | 20611 | 1/3 Straight | | 0 | | |
| 2 | 20573 | Curve 3/30° | R | 0 | | |
| 2 | 20573 | Curve 3/30° | R | 0 | | |
| 2 | 20573 | Curve 3/30° | R | 0 | | |
| 2 | 20573 | Curve 3/30° | R | 0 | | |
| 2 | 20573 | Curve 3/30° | R | 0 | | |
| 2 | 20578 | Curve 4/15" | R | 0 | | |
| 2 | 20578 | Curve 4/15" | R | 0 | | |
| 2 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
| 2 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
| 2 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
| 2 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
| 2 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
| 2 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
| 2 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
| 2 | 20578 | Curve 4/15" | R | 0 | | |
| 2 | 20578 | Curve 4/15" | R | 0 | | |
| 2 | 20578 | Curve 4/15" | R | 0 | | |
| 2 | 20578 | Curve 4/15" | R | 0 | | |
| 2 | 20578 | Curve 4/15" | R | 0 | | |
| 2 | 20578 | Curve 4/15" | R | 0 | | |
| 2 | 20578 | Curve 4/15" | R | 0 | | |
| 2 | 20578 | Curve 4/15" | R | 0 | | |
| 2 | 20578 | Curve 4/15" | R | 0 | | |
| 2 | 20578 | Curve 4/15" | R | 0 | | |
| 2 | 20578 | Curve 4/15" | R | 0 | | |
| 2 | 20578 | Curve 4/15" | R | 0 | | |
| 2 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
| 2 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
| 2 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
| 2 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
Generated by Tracker 2000 - http://www.slotrace.com