
| Code | Section | Stock | Used | Free |
| 2542 | 15" Straight | 34 | 34 | 0 |
| 2517 | 9" Straight | 6 | 6 | 0 |
| 2527 | 6" Straight | 0 | 0 | 0 |
| 8632 | 3" Straight | 2 | 2 | 0 |
| 2518 | 6" 45' Curve | 0 | 0 | 0 |
| 2519 | 9" 90' Curve | 0 | 0 | 0 |
| 2514 | 9" 45' Curve | 11 | 11 | 0 |
| 2528 | 12" 45' Curve | 23 | 23 | 0 |
| 2533 | 15" 45' Curve | 21 | 21 | 0 |
| 25T01 | 18" 45' Curve | 9 | 9 | 0 |
| 2535 | 15" Terminal Straight | 0 | 0 | 0 |
| 2539 | 9" Squeeze | 0 | 0 | 0 |
| 2524 | 9" Crossover Track | 0 | 0 | 0 |
| 1467? | 9" 45' Banked Curve | 0 | 0 | 0 |
| 1545? | 12" 45' Banked Curve | 0 | 0 | 0 |
| 1601 | 9" Busstop Left | 0 | 0 | 0 |
| 1602 | 9" Busstop Right | 0 | 0 | 0 |
| 1522 | 9" Road Intersect | 0 | 0 | 0 |
| 1600 | 9" Hair pin | 0 | 0 | 0 |
| Track | Lane 1 | Lane 2 |
| 1 | 47.31 ft | 48.10 ft |
| 2 | 48.88 ft | 49.67 ft |
| # | Code | Section | Dir | Height | I | O |
| 1 | 2542 | 15" Straight | 0 | |||
| 1 | 2542 | 15" Straight | 0 | |||
| 1 | 2542 | 15" Straight | 0 | |||
| 1 | 2542 | 15" Straight | 0 | |||
| 1 | 2514 | 9" 45' Curve | R | 0 | ||
| 1 | 2514 | 9" 45' Curve | R | 0 | ||
| 1 | 2542 | 15" Straight | 0 | |||
| 1 | 2514 | 9" 45' Curve | R | 0 | ||
| 1 | 2514 | 9" 45' Curve | R | 0 | ||
| 1 | 2528 | 12" 45' Curve | R | 0 | ||
| 1 | 2542 | 15" Straight | 0 | |||
| 1 | 2517 | 9" Straight | 0 | |||
| 1 | 2533 | 15" 45' Curve | L | 0 | ||
| 1 | 2542 | 15" Straight | 0 | |||
| 1 | 2542 | 15" Straight | 0 | |||
| 1 | 2542 | 15" Straight | 0 | |||
| 1 | 2542 | 15" Straight | 0 | |||
| 1 | 2528 | 12" 45' Curve | L | 0 | ||
| 1 | 2528 | 12" 45' Curve | L | 0 | ||
| 1 | 2542 | 15" Straight | 0 | |||
| 1 | 2528 | 12" 45' Curve | L | 0 | ||
| 1 | 2528 | 12" 45' Curve | L | 0 | ||
| 1 | 2528 | 12" 45' Curve | L | 0 | ||
| 1 | 2542 | 15" Straight | 0 | |||
| 1 | 2528 | 12" 45' Curve | R | 0 | ||
| 1 | 2528 | 12" 45' Curve | R | 0 | ||
| 1 | 2533 | 15" 45' Curve | L | 0 | ||
| 1 | 2533 | 15" 45' Curve | L | 0 | ||
| 1 | 2533 | 15" 45' Curve | R | 0 | ||
| 1 | 2533 | 15" 45' Curve | R | 0 | ||
| 1 | 2533 | 15" 45' Curve | R | 0 | ||
| 1 | 2533 | 15" 45' Curve | R | 0 | ||
| 1 | 2533 | 15" 45' Curve | R | 0 | ||
| 1 | 2533 | 15" 45' Curve | R | 0 | ||
| 1 | 25T01 | 18" 45' Curve | L | 0 | ||
| 1 | 2542 | 15" Straight | 0 | |||
| 1 | 25T01 | 18" 45' Curve | L | 0 | ||
| 1 | 2533 | 15" 45' Curve | R | 0 | ||
| 1 | 2542 | 15" Straight | 0 | |||
| 1 | 2517 | 9" Straight | 0 | |||
| 1 | 2528 | 12" 45' Curve | R | 0 | ||
| 1 | 2528 | 12" 45' Curve | R | 0 | ||
| 1 | 2528 | 12" 45' Curve | R | 0 | ||
| 1 | 2533 | 15" 45' Curve | L | 0 | ||
| 1 | 2533 | 15" 45' Curve | L | 0 | ||
| 1 | 2528 | 12" 45' Curve | R | 0 | ||
| 1 | 2514 | 9" 45' Curve | R | 0 | ||
| 1 | 2514 | 9" 45' Curve | R | 0 | ||
| 1 | 2542 | 15" Straight | 0 | |||
| 1 | 2542 | 15" Straight | 0 | |||
| 1 | 2542 | 15" Straight | 0 | |||
| 1 | 2517 | 9" Straight | 0 | |||
| 1 | 8632 | 3" Straight | 0 | |||
| 2 | 2542 | 15" Straight | 0 | |||
| 2 | 2542 | 15" Straight | 0 | |||
| 2 | 2542 | 15" Straight | 0 | |||
| 2 | 2542 | 15" Straight | 0 | |||
| 2 | 2528 | 12" 45' Curve | R | 0 | ||
| 2 | 2528 | 12" 45' Curve | R | 0 | ||
| 2 | 2542 | 15" Straight | 0 | |||
| 2 | 2528 | 12" 45' Curve | R | 0 | ||
| 2 | 2528 | 12" 45' Curve | R | 0 | ||
| 2 | 2533 | 15" 45' Curve | R | 0 | ||
| 2 | 2542 | 15" Straight | 0 | |||
| 2 | 2517 | 9" Straight | 0 | |||
| 2 | 2528 | 12" 45' Curve | L | 0 | ||
| 2 | 2542 | 15" Straight | 0 | |||
| 2 | 2542 | 15" Straight | 0 | |||
| 2 | 2542 | 15" Straight | 0 | |||
| 2 | 2542 | 15" Straight | 0 | |||
| 2 | 2514 | 9" 45' Curve | L | 0 | ||
| 2 | 2514 | 9" 45' Curve | L | 0 | ||
| 2 | 2542 | 15" Straight | 0 | |||
| 2 | 2514 | 9" 45' Curve | L | 0 | ||
| 2 | 2514 | 9" 45' Curve | L | 0 | ||
| 2 | 2514 | 9" 45' Curve | L | 0 | ||
| 2 | 2542 | 15" Straight | 0 | |||
| 2 | 2533 | 15" 45' Curve | R | 0 | ||
| 2 | 2533 | 15" 45' Curve | R | 0 | ||
| 2 | 2528 | 12" 45' Curve | L | 0 | ||
| 2 | 2528 | 12" 45' Curve | L | 0 | ||
| 2 | 25T01 | 18" 45' Curve | R | 0 | ||
| 2 | 25T01 | 18" 45' Curve | R | 0 | ||
| 2 | 25T01 | 18" 45' Curve | R | 0 | ||
| 2 | 25T01 | 18" 45' Curve | R | 0 | ||
| 2 | 25T01 | 18" 45' Curve | R | 0 | ||
| 2 | 25T01 | 18" 45' Curve | R | 0 | ||
| 2 | 2533 | 15" 45' Curve | L | 0 | ||
| 2 | 2542 | 15" Straight | 0 | |||
| 2 | 2533 | 15" 45' Curve | L | 0 | ||
| 2 | 25T01 | 18" 45' Curve | R | 0 | ||
| 2 | 2542 | 15" Straight | 0 | |||
| 2 | 2517 | 9" Straight | 0 | |||
| 2 | 2533 | 15" 45' Curve | R | 0 | ||
| 2 | 2533 | 15" 45' Curve | R | 0 | ||
| 2 | 2533 | 15" 45' Curve | R | 0 | ||
| 2 | 2528 | 12" 45' Curve | L | 0 | ||
| 2 | 2528 | 12" 45' Curve | L | 0 | ||
| 2 | 2533 | 15" 45' Curve | R | 0 | ||
| 2 | 2528 | 12" 45' Curve | R | 0 | ||
| 2 | 2528 | 12" 45' Curve | R | 0 | ||
| 2 | 2542 | 15" Straight | 0 | |||
| 2 | 2542 | 15" Straight | 0 | |||
| 2 | 2542 | 15" Straight | 0 | |||
| 2 | 2517 | 9" Straight | 0 | |||
| 2 | 8632 | 3" Straight | 0 |
Generated by Tracker 2000 - http://www.slotrace.com
Design by Slotict